| 順位 | プレイヤー | ダメージ |
|---|---|---|
| 4 | 33,049,304.8 HP | |
| 5 | 24,487,986.2 HP | |
| 6 | 17,417,872.7 HP | |
| 7 | 13,906,064.8 HP | |
| 8 | 12,459,083.7 HP | |
| 9 | 12,388,248.1 HP | |
| 10 | 11,613,650.2 HP | |
| 11 | 11,518,849 HP | |
| 12 | 11,072,695.4 HP | |
| 13 | 9,056,016.5 HP | |
| 14 | 6,922,507.1 HP | |
| 15 | 5,545,304.5 HP | |
| 16 | 5,371,770.8 HP | |
| 17 | 4,553,308.2 HP | |
| 18 | 3,534,137 HP | |
| 19 | 3,385,158.6 HP | |
| 20 | 3,167,493.2 HP | |
| 21 | 2,796,575.1 HP | |
| 22 | 2,694,200.1 HP | |
| 23 | 2,673,155.7 HP | |
| 24 | 2,570,245.1 HP | |
| 25 | 2,534,598.7 HP | |
| 26 | 2,355,736.7 HP | |
| 27 | 2,319,578 HP | |
| 28 | 2,218,518.5 HP | |
| 29 | 2,062,044.7 HP | |
| 30 | 2,059,459.2 HP |
ランキングについて
- Minecraftのバニラ統計データをもとにしています
- データは定期的に更新されます(約5分ごと)
- 緑の点はオンラインプレイヤーを示しています

