所持金ランキング
MOFUCRAFTサーバーのプレイヤー所持金ランキング
ランキングについて
- サーバー内の経済システムによる所持金を基にランキング化しています
- データは定期的に更新されます
- プレイヤー名が表示されない場合は履歴データから取得しています
| 順位 | プレイヤー | 所持金 |
|---|---|---|
1位 | 221,479,741.91 MOFU | |
2位 | 154,565,751.00 MOFU | |
3位 | 139,736,370.73 MOFU | |
4位 | 105,120,906.98 MOFU | |
5位 | 93,289,615.25 MOFU | |
6位 | 27,795,162.53 MOFU | |
7位 | 27,020,756.19 MOFU | |
8位 | 24,617,125.39 MOFU | |
9位 | 20,615,449.84 MOFU | |
10位 | 17,690,096.08 MOFU | |
11位 | 14,033,955.83 MOFU | |
12位 | 10,620,106.25 MOFU | |
13位 | 9,001,386.89 MOFU | |
14位 | 4,750,987.02 MOFU | |
15位 | 4,566,015.83 MOFU | |
16位 | 4,225,984.43 MOFU | |
17位 | 3,696,157.01 MOFU | |
18位 | 3,582,365.29 MOFU | |
19位 | 3,455,279.74 MOFU | |
20位 | 3,396,919.78 MOFU | |
21位 | 2,947,560.97 MOFU | |
22位 | 2,566,008.33 MOFU | |
23位 | 2,523,722.28 MOFU | |
24位 | 2,128,800.14 MOFU | |
25位 | 2,030,884.56 MOFU | |
26位 | 1,908,833.87 MOFU | |
27位 | 1,893,908.78 MOFU | |
28位 | 1,843,931.07 MOFU | |
29位 | 1,655,319.27 MOFU | |
30位 | 1,615,408.04 MOFU |
