| 順位 | プレイヤー | プレイタイム |
|---|---|---|
| 4 | 162日 6時間 28分 | |
| 5 | 145日 16時間 26分 | |
| 6 | 144日 18時間 29分 | |
| 7 | 126日 3時間 29分 | |
| 8 | 122日 13時間 55分 | |
| 9 | 122日 5時間 12分 | |
| 10 | 119日 12時間 16分 | |
| 11 | 105日 1時間 22分 | |
| 12 | 100日 20時間 5分 | |
| 13 | 94日 3時間 42分 | |
| 14 | 93日 15時間 14分 | |
| 15 | 90日 12時間 57分 | |
| 16 | 85日 8時間 49分 | |
| 17 | 83日 3時間 56分 | |
| 18 | 83日 0時間 26分 | |
| 19 | 78日 11時間 38分 | |
| 20 | 76日 18時間 13分 | |
| 21 | 76日 7時間 43分 | |
| 22 | 72日 7時間 49分 | |
| 23 | 67日 11時間 36分 | |
| 24 | 66日 8時間 25分 | |
| 25 | 61日 9時間 11分 | |
| 26 | 61日 5時間 37分 | |
| 27 | 60日 4時間 52分 | |
| 28 | 58日 21時間 26分 | |
| 29 | 58日 5時間 31分 | |
| 30 | 56日 21時間 32分 |
ランキングについて
- Minecraftのバニラ統計データをもとにしています
- データは定期的に更新されます(約5分ごと)
- 緑の点はオンラインプレイヤーを示しています
