ゲーム内ランキング

累計プレイ時間ランキング

順位プレイヤープレイタイム
4162日 6時間 28分
5145日 16時間 26分
6144日 18時間 29分
7126日 3時間 29分
8122日 13時間 55分
9122日 5時間 12分
10119日 12時間 16分
11105日 1時間 22分
12100日 20時間 5分
1394日 3時間 42分
1493日 15時間 14分
1590日 12時間 57分
1685日 8時間 49分
1783日 3時間 56分
1883日 0時間 26分
1978日 11時間 38分
2076日 18時間 13分
2176日 7時間 43分
2272日 7時間 49分
2367日 11時間 36分
2466日 8時間 25分
2561日 9時間 11分
2661日 5時間 37分
2760日 4時間 52分
2858日 21時間 26分
2958日 5時間 31分
3056日 21時間 32分

ランキングについて

  • Minecraftのバニラ統計データをもとにしています
  • データは定期的に更新されます(約5分ごと)
  • 緑の点はオンラインプレイヤーを示しています